School Services Not Operating Week Beginning 11/08/2025 Due to Show Holidays
Park Ridge | Laidley | Westside | |||||
Not operating 11/08/25 AM | Not operating 11/08/25 PM | Not operating 13/08/25 AM | Not operating 13/08/25 PM | Not operating 11/08/25 | Not operating 13/08/25 | ||
6001 | 6101 | 6024 | 6124 | Grandchester | 5232 | ||
6002 | 6102 | 6026 | 6126 | Mulgowie | 6232 | ||
6003 | 6103 | 6038 | 6137 | Thornton | |||
6004 | 6104 | 6046 | 6138 | ||||
6005 | 6105 | 6047 | 6146 | ||||
6006 | 6106 | 6053 | 6147 | ||||
6007 | 6107 | 6066 | 6153 | ||||
6008 | 6109 | 6166 | |||||
6009 | 6110 | 6171 | |||||
6010 | 6111 | ||||||
6011 | 6112 | ||||||
6012 | 6113 | ||||||
6013 | 6115 | ||||||
6019 | 6118 | ||||||
6020 | 6119 | ||||||
6022 | 6120 | ||||||
6027 | 6122 | ||||||
6028 | 6123 | ||||||
6029 | 6127 | ||||||
6032 | 6128 | ||||||
6033 | 6129 | ||||||
6034 | 6132 | ||||||
6035 | 6133 | ||||||
6040 | 6134 | ||||||
6041 | 6141 | ||||||
6042 | 6142 | ||||||
6043 | 6143 | ||||||
6044 | 6144 | ||||||
6051 | 6145 | ||||||
6055 | 6151 | ||||||
6060 | 6154 | ||||||
6061 | 6155 | ||||||
6068 | 6161 | ||||||
5301 | 6167 | ||||||
5302 | 6168 | ||||||
5303 | 6169 | ||||||
5304 | 6301 | ||||||
5306 | 6302 | ||||||
5307 | 6303 | ||||||
5308 | 6304 | ||||||
5309 | 6306 | ||||||
5310 | 6307 | ||||||
5311 | 6308 | ||||||
6309 | |||||||
6310 | |||||||
6312 |